资阳市“双公示”行政许可信用信息汇总表-9月
发布日期:2018-10-09 19:38:38 信息来源: 本站 访问数量: 36001
资阳市“双公示”行政许可信用信息汇总表-9月 | ||||||||||||||||
填报单位:英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | ||||||||||||||||
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织结构代码 | 工商登记码 | 税务登记证号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
512000-20180829-000022 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 普通公路建设项目施工许可 | 四川省乐至县交通投资开发有限责任公司 | 511022******5870 | ?吴*云 | 2018-8-29 | 长期 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180906-000024 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王* | 511026******0611 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000025 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李* | 152827******2710 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000026 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 曾* | 511026******4516 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000027 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李** | 513901******7116 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000028 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 江** | 513901******0412 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000029 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 葛* | 511081******3929 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000030 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 阮* | 511002******5618 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000031 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 黄** | 511027******9335 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000032 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 杨** | 513901******7074 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000033 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王* | 513901******0424 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000034 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 龙*云 | 511026******331x | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000035 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 罗*成 | 511026******0814 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000036 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 汪*波 | 513901******7130 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000039 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 吴*友 | 511025******6532 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000041 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 江* | 513901******0476 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李* | 513901******101X | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180906-000047 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王* | 511026******751X | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180907-000123 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 普通公路建设项目施工许可 | 资阳市高鑫建设发展有限公司 | 915120007422****** | 邓孟祥 | 2018/09/10 | 长期 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 | ||||
512000-20180910-000017 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王* | 513901******6643 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000021 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*扬 | 510921******7812 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000022 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 511023******9671 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000028 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513901******0618 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000030 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 513901******2337 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000031 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴* | 513901******0611 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000035 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 谢*建 | 511081******0632 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000038 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*萍 | 511026******4325 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000042 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 513901******5517 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000043 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*金 | 511081******7014 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*勇 | 511081******1436 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000048 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 511025******5038 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000052 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*波 | 513922******7991 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000054 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*均 | 511026******3215 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000057 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周*玉 | 512527******1238 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000058 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 513901******7018 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000059 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*天 | 513901******3032 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000061 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*林 | 513901******4558 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000062 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*章 | 513901******0657 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000063 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 余*云 | 511081******1015 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000065 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513922******7671 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000066 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 都*龙 | 511081******1812 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000067 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*林 | 511026******1619 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000068 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 彭*忠 | 511026******2213 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000070 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周* | 513922******5174 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000073 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*波 | 513901******1851 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000075 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 秦* | 513901******1434 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000076 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*华 | 513901******6632 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000077 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513822******1774 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180910-000079 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 511026******2713 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180911-000001 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 彭*权 | 513901******4192 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180911-000015 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 樊* | 513901******5656 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180911-000024 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蒋* | 511023******6913 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180911-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*能 | 511081******2331 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180911-000047 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 覃* | 511026******4118 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000003 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 511022******0417 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000006 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 彭*忠 | 511023******5334 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000007 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*强 | 511023******3173 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000008 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗*武 | 511022******3577 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000009 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*伍 | 511023******5919 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000010 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513922******0035 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000011 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 廖*建 | 511023******2670 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000012 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蒋* | 511023******7515 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000014 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 邓* | 513922******3435 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000015 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 谢*权 | 511023******6412 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000016 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 曹*常 | 511023******5319 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000018 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 简*红 | 511023******3691 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000019 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黄*春 | 511023******2071 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000022 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*阳 | 511023******0311 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000023 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 付*勇 | 511023******8678 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000024 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513922******6315 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000025 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 文*张 | 511023******2276 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000026 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*林 | 511023******1177 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000027 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 郑*月 | 511023******417x | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000028 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 唐* | 513922******7411 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000029 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黄* | 511023******1179 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000030 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 511023******1170 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000031 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 511023******0271 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000032 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王* | 511023******3575 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000033 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 米* | 512021******0279 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000034 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 邓* | 513922******4492 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000036 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*格 | 511023******1176 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000037 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 肖*高 | 510902******4772 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000038 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 付*兵 | 511023******3677 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000039 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 田* | 511023******3671 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000040 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*超 | 511023******0572 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000041 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 代* | 511023******751x | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000042 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 513901******5337 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000043 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*杰 | 513901******0630 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周*云 | 513901******7011 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000045 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 袁* | 511023******0974 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000046 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 倪* | 511022******7056 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000047 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 513922******0774 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000048 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吕*军 | 513922******1633 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000049 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*金 | 511023******4979 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000050 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*国 | 513901******0432 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000051 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 513922******7052 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000052 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 511023******1315 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000053 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 卢* | 511023******811x | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000054 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 付*君 | 513901******1039 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000055 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蔡*映 | 511023******4006 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000056 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 郭*峰 | 513922******0294 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000058 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 冉*学 | 511023******7417 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000059 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*兴 | 511022******985X | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000060 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 曾* | 511023******4974 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000061 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 阳*花 | 511026******432X | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000062 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*祥 | 513922******3216 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000063 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*义 | 511023******257x | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000064 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*勇 | 511023******6214 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000065 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 鲁*伟 | 513901******5232 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000067 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 黎* | 511023******2773 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
512000-20180912-000068 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 郑*峰 | 511023******0056 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | |||||
