资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(9月)
发布日期:2018-11-09 20:56:29 信息来源: 本站 访问数量: 32646
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 公示期限 |
512000-20180829-000022 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 普通公路建设项目施工许可 | 四川省乐至县交通投资开发有限责任公司 | 511022******5870 | ?吴*云 | 2018/8/29 | 长期 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 | |
512000-20180906-000024 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王* | 511026******0611 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000025 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李* | 152827******2710 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000026 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 曾* | 511026******4516 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000027 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李** | 513901******7116 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000028 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 江** | 513901******0412 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000029 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 葛* | 511081******3929 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000030 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 阮* | 511002******5618 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000031 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 黄** | 511027******9335 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000032 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 杨** | 513901******7074 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000033 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王* | 513901******0424 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000034 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 龙*云 | 511026******331x | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000035 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 罗*成 | 511026******0814 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000036 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 汪*波 | 513901******7130 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000039 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 吴*友 | 511025******6532 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000041 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 江* | 513901******0476 | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 李* | 513901******101X | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180906-000047 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 巡游出租汽车驾驶员从业资格证件核发 | 王* | 511026******751X | 2018/09/10 | 2024/09/09 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180907-000123 | 公路建设项目施工许可 | 行政许可 | 普通公路建设项目施工许可 | 资阳市高鑫建设发展有限公司 | 915120007422****** | 邓孟祥 | 2018/09/10 | 长期 | 英国威廉希尔公司,十大博彩公司 | 正常 | 512000 | 1年 | |
512000-20180910-000017 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王* | 513901******6643 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000021 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈*扬 | 510921******7812 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000022 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 511023******9671 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000028 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513901******0618 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000030 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 513901******2337 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000031 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴* | 513901******0611 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000035 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 谢*建 | 511081******0632 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000038 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*萍 | 511026******4325 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000042 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 513901******5517 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000043 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*金 | 511081******7014 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*勇 | 511081******1436 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000048 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗* | 511025******5038 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000052 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*波 | 513922******7991 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000054 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李*均 | 511026******3215 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000057 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周*玉 | 512527******1238 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000058 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张* | 513901******7018 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000059 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*天 | 513901******3032 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000061 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*林 | 513901******4558 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000062 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*章 | 513901******0657 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000063 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 余*云 | 511081******1015 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000065 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513922******7671 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000066 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 都*龙 | 511081******1812 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000067 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*林 | 511026******1619 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000068 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 彭*忠 | 511026******2213 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000070 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 周* | 513922******5174 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000073 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 张*波 | 513901******1851 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000075 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 秦* | 513901******1434 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000076 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 王*华 | 513901******6632 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000077 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 陈* | 513822******1774 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180910-000079 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘* | 511026******2713 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180911-000001 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 彭*权 | 513901******4192 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180911-000015 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 樊* | 513901******5656 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180911-000024 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蒋* | 511023******6913 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180911-000044 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 刘*能 | 511081******2331 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180911-000047 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 覃* | 511026******4118 | 2018/09/11 | 2024/09/10 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000003 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 511022******0417 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000006 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 彭*忠 | 511023******5334 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000007 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 吴*强 | 511023******3173 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000008 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 罗*武 | 511022******3577 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000009 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 杨*伍 | 511023******5919 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000010 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 李* | 513922******0035 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000011 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 廖*建 | 511023******2670 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000012 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 蒋* | 511023******7515 | 2018/09/18 | 2024/09/17 | 资阳市道路运输管理局 | 正常 | 512000 | 1年 | ||
512000-20180912-000014 | 道路运输从业人员资格证核发 | 行政许可 | 经营性道路货物运输驾驶员从业资格证核发 | 邓* | 513922******3435 | 2018/09/18 | 2024/09/17 |
【打印本页】 【关闭窗口】
上一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(1-8月) 下一篇:资阳市直交通运输系统“双公示”行政许可信用信息汇总表(10月)
友情链接:
|