资阳市道路运输管理局关于2016年度一、二类机动车维修企业 质量信誉考核结果的公示
发布日期:2017-11-22 16:38:00 信息来源: 访问数量: 29618
根据《四川省汽车维修企业质量信誉考核办法实施细则》有关规定,现将我市一、二类汽车维修企业质量信誉考核结果公示如下:
?
编号 | 被考核企业名称 | 经营类别 | 考核得分 | 质量信誉等级 |
1 | 资阳市汽车大修厂 | 一类 | 840 | AAA |
2 | 资阳市国文汽车修理厂 | 一类 | 875 | AAA |
3 | 四川仁德轿车维修服务有限公司 | 一类 | 810 | AAA |
4 | 四川下江汽车修理有限公司 | 一类 | 855 | AAA |
5 | 资阳市再平汽车维修服务公司 | 一类 | 767 | AA |
6 | 四川省资阳市大昌汽车修理厂 | 一类 | 866 | AAA |
7 | 资阳港宏泰瑞汽车销售服务有限责任公司 | 一类 | 815 | AAA |
8 | 资阳市胡老大汽车修理有限公司 | 一类 | 776 | AA |
9 | 资阳市辰宇飞亚汽车销售服务有限公司 | 一类 | 895 | AAA |
10 | 资阳市港宏鼎益汽车销售服务有限公司 | 一类 | 880 | AAA |
11 | 资阳市凯阳汽车修理有限公司 | 一类 | 765 | AA |
12 | 资阳和信销售有限公司 | 一类 | 835 | AAA |
13 | 资阳市合兴盛汽车修理厂 | 二类 | 871 | AAA |
14 | 资阳市清巍茂源汽车销售服务有限公司 | 二类 | 925 | AAA |
15 | 资阳市清巍车业有限公司 | 二类 | 935 | AAA |
16 | 成都万友经济技术开发总公司资阳分公司 | 二类 | 863 | AAA |
17 | 上典三和汽车销售服务有限公司 | 二类 | 845 | AAA |
18 | 资阳市弘运汽车服务有限公司 | 二类 | 785 | AA |
19 | 资阳市华凌智和汽车销售服务有限公司 | 二类 | 780 | AA |
20 | 四川省水利电力工程局劳动服务公司汽修 | 二类 | 837 | AAA |
21 | 资阳市雁江区兴世达汽车修理厂 | 二类 | 760 | AA |
22 | 资阳市广和汽车修理有限公司 | 二类 | 725 | AA |
23 | 资阳市广益汽车维修服务有限公司 | 二类 | 855 | AAA |
24 | 资阳市锦宏车业有限公司 | 二类 | 855 | AAA |
25 | 资阳嘉诚华凌汽车销售服务有限公司 | 二类 | 830 | AAA |
26 | 资阳市达众汽车服务有限公司 | 二类 | 745 | AA |
27 | 资阳市天致汽车服务有限公司 | 二类 | ? | B |
28 | 资阳市龙和汽车修理厂 | 二类 | 770 | AA |
29 | 资阳市华凌车业维修服务公司 | 二类 | 865 | AAA |
30 | 资阳市雁江区鑫锐汽修厂 | 二类 | 805 | AAA |
31 | 资阳市雁江区迪元汽车修理厂 | 二类 | 780 | AA |
32 | 资阳市雁江区泰诚汽车修理厂 | 二类 | 646 | A |
33 | 资阳市雁江区创益汽修厂 | 二类 | 710 | AA |
34 | 资阳市辉宇汽车修理厂 | 二类 | 600 | A |
35 | 资阳市城北汽修厂 | 二类 | 610 | A |
36 | 资阳擎宇车业有限公司 | 二类 | 800 | AA |
37 | 资阳市雁江区小平汽修厂 | 二类 | 630 | A |
38 | 资阳市雁江区威龙汽修厂 | 二类 | 678 | A |
39 | 资阳市遂达汽车修理厂 | 二类 | 700 | A |
40 | 资阳市志强汽车修理厂 | 二类 | 580 | A |
41 | 资阳市锐骑汽车修理有限责任公司 | 二类 | 805 | AAA |
42 | 资阳兴众车业有限公司 | 二类 | 795 | AA |
43 | 三利汽车修理厂 | 二类 | ? | B |
44 | 资阳市雁江区快捷汽车修理厂 | 二类 | 646 | A |
45 | 安岳鑫永宏汽车维修有限公司 | 一类 | 845 | AA |
46 | 四川省安岳县兴达运务有限责任公司汽车大修厂 | 一类 | 699 | A |
47 | 安岳县安诚汽修厂 | 二类 | 758 | AA |
48 | 安岳县金源汽车修理厂 | 二类 | 784 | AA |
49 | 安岳县顺安达运业有限责任公司 | 二类 | 698 | A |
50 | 安岳县兴万和汽修厂 | 二类 | 775 | AA |
51 | 安岳县永弘汽车修理厂 | 二类 | 689 | A |
52 | 四川宏信德商贸有限公司 | 二类 | 695 | A |
53 | 乐至县平安机动车维修有限公司 | 一类 | 807 | AA |
54 | 乐至县汽车大修厂 | 一类 | 831 | AA |
55 | 乐至县锐城汽车服务有限责任公司 | 二类 | 821 | AA |
56 | 乐至县天兴汽贸有限公司 | 二类 | 813 | AA |
57 | 乐至县鸿程汽车维修服务公司 | 二类 | 766 | AA |
58 | 资阳市宏盛车业有限公司 | 二类 | 747 | AA |
59 | 乐至县昕雅达汽车服务有限公司 | 二类 | 718 | AA |
?
?
?
?
????????????????? ??????????资阳市道路运输管理局
??????????????? ????????????2017年11月21日