资阳市道路运输管理处关于2015年度一类机动车维修企业质量信誉考核结果的公示
发布日期:2016-09-26 19:40:00 信息来源: 访问数量: 19072
资阳市道路运输管理处关于2015年度一类机动车维修企业质量信誉考核结果的公示
?
根据《四川省机动车维修业户质量信誉考核办法实施细则》(川运函〔2015〕213号)有关规定,资阳市道路运输管理局组织相关人员于2016年9月1日至2016年9月30日,对全市一、二类机动车维修企业2015年度质量信誉考核情况进行了抽查,现将我市一、二类机动车维修企业考核结果公示如下。
?
被考核企业名称 | 考核得分 | 质量信誉等级 |
资阳市汽车大修厂 | 801 | AA |
资阳市国文汽车修理厂 | 758 | AA |
资阳市合兴盛汽车修理厂 | 815 | AA |
四川仁德轿车维修服务有限公司 | 777 | AA |
四川下江汽车修理有限公司 | 766 | AA |
资阳市再平汽车维修服务公司 | 758 | AA |
四川省资阳市大昌汽车修理厂 | 828 | AA |
资阳市清巍茂源汽车销售服务有限公司 | 812 | AA |
资阳市清巍车业有限公司 | 806 | AA |
成都万友经济技术开发总公司资阳分公司 | 815 | AA |
资阳港宏泰瑞汽车销售服务有限责任公司 | 765 | AA |
资阳市胡老大汽车修理有限公司 | 711 | AA |
资阳市辰宇飞亚汽车销售服务有限公司 | 830 | AA |
资阳市港宏鼎益汽车销售服务有限公司 | 790 | AA |
资阳市凯阳汽车修理有限公司 | 791 | AA |
上典三和汽车销售服务有限公司 | 782 | AA |
资阳市弘运汽车服务有限公司 | 745 | AA |
资阳市华凌智和汽车销售服务有限公司 | 780 | AA |
四川省水利电力工程局劳动服务公司汽修 | 708 | AA |
资阳市雁江区兴世达汽车修理厂 | 712 | AA |
资阳市广和汽车修理有限公司 | 730 | AA |
资阳市广益汽车维修服务有限公司 | 782 | AA |
资阳市锦宏车业有限公司 | 799 | AA |
资阳嘉诚华凌汽车销售服务有限公司 | 768 | AA |
资阳市达众汽车服务有限公司 | 708 | AA |
资阳市天致汽车服务有限公司 | 776 | AA |
资阳市龙和汽车修理厂 | 724 | AA |
资阳市华凌车业维修服务公司 | 763 | AA |
资阳市雁江区鑫锐汽修厂 | 831 | AA |
资阳市雁江区迪元汽车修理厂 | 751 | AA |
资阳和信销售有限公司 | 835 | AA |
资阳市雁江区泰诚汽车修理厂 | 678 | A |
资阳市雁江区梅师汽修厂 | 668 | A |
资阳市辉宇汽车修理厂 | 637 | A |
资阳市城北汽修厂 | 625 | A |
资阳擎宇车业有限公司 | 625 | A |
资阳市雁江区小平汽修厂 | 626 | A |
资阳市雁江区威龙汽修厂 | 671 | A |
资阳市遂达汽车修理厂 | 620 | A |
资阳市志强汽车修理厂 | 620 | A |
安岳鑫永宏汽车维修有限公司 | 817 | AA |
四川省安岳县兴达运务有限责任公司汽车大修厂 | 661 | A |
安岳县安诚汽修厂 | 682 | A |
安岳县金源汽车修理厂 | 698 | A |
安岳县顺安达运业有限责任公司 | 663 | A |
安岳县兴万和汽修厂 | 686 | A |
安岳县永弘汽车修理厂 | 676 | A |
四川宏信德商贸有限公司 | 836 | AA |
乐至县平安机动车维修有限公司 | 847 | AA |
乐至县汽车大修厂 | 847 | AA |
乐至县汽车运输公司修理厂 | 663 | A |
乐至县锐威汽车服务有限责任公司 | 776 | AA |
乐至县交运司修理厂 | 676 | A |
乐至县东方汽车修理厂 | 666 | A |
乐至县天兴汽贸有限公司 | 797 | AA |
乐至县联运汽车队修理厂 | 680 | A |
乐至县鸿程汽车维修服务公司 | 766 | AA |
资阳市宏盛车业有限公司 | 695 | A |
?
?
?
?
??????????????????????????? 资阳市道路运输管理局
??????????????????????????? 2016年9月26日